DN400 kétirányú tömítés három excentrikus pillangószelep
- THT
- Tianjin, Kína
- 30 nap
- 3000
A kétirányú tömítésű pillangószelep úszóüléssel rendelkezik, az úszóülés és a szeleptest között O gyűrű van, a közeg kettős oldalirányához használható a csővezetékben.
A kétirányú hármas excentrikus pillangószelep-testülés gyűrűje Cr13 vagy 2205 rozsdamentes acélból készül, kemény és kopásálló, hosszú élettartamú.
Amikor a közeg kémiai, akkor a korong tömítőgyűrűje PTFE anyagot választhat, amelyet korrozív közegben, stabil teljesítményben lehet használni.
DN400 kétirányú tömítés három excentrikus pillangószelep

A kétirányú hármas excentrikus pillangószelep különböző munkakörülményekhez alkalmas, például a maró vagy nem maró gázok, folyadékok és félig folyadékok fojtásához vagy leállításához. A kettős tömítésű pillangószelep tetszőleges helyzetben telepíthető a csővezetékekben a kőolaj-feldolgozás, vegyszerek, élelmiszeripar, gyógyszeripar, textilipar, vízellátás és szennyvíz, kohászat, energiatechnika és könnyűipar területén.
Jellemzők:
1. A kétirányú tömítő pillangószelep úszóüléssel rendelkezik, az úszóülés és a szeleptest között O gyűrű van, a közeg kettős oldalirányához használható a csővezetékben.
2. A kétirányú hármas excentrikus pillangószelep testgyűrű ülés rozsdamentes Cr13 vagy 2205 acélból készül, kemény és kopásálló, hosszú élettartamú.

1. Tervezési és gyártási szabvány: JB / T 8527
2. Szemtől szembeni méret: GB / T 12221 EN558 sorozat13 és 14
3. Csatlakozás befejezése: GB / T 12224 EN1092-2
4. Ellenőrzés és tesztelés: GB / T 13927 API598

| DN | DN200-DN2000 | ||
| PN | 1.0 / 1.6 | MPa | |
| Teszt | Héj | PN * 1,5 | MPa |
| Fóka | PN * 1.1 | MPa | |
| Üzemhőmérséklet | -29 ~ 150 ℃ | ||
| Megfelelő közeg | víz, szennyvíz, olaj, gáz | ||

| Rész név | Anyag |
| Test | WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
| Lemez | WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
| Ülés | 304 + grafit / XB450 |
| Származik | 2Cr13 / F304 / F316 / 316L |

| PN | DN | L | D2 | D | n-φ |
| 1,6MPa | 50 | 108. | 125 | 165 | 4-18 |
| 65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | |
| 80 | 114. | 160 | 200 | 8-18 | |
| 100 | 127. | 180 | 220 | 8-18 | |
| 125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | |
| 150 | 140 | 240 | 285 | 8–23 | |
| 200 | 152 | 295 | 340 | 12–23 | |
| 250 | 165 | 355 | 405 | 12–26 | |
| 300 | 178 | 410 | 460 | 12–26 | |
| 350 | 190 | 470 | 520 | 16–26 | |
| 400 | 216 | 525 | 580 | 16-30 | |
| 450 | 222 | 585 | 640 | 20-30 | |
| 500 | 229 | 650 | 715 | 20-34 | |
| 600 | 267 | 770 | 840 | 20–41 | |
| 700 | 292 | 840 | 910 | 24–41 | |
| 800 | 318 | 950 | 1020 | 24–41 | |
| 900 | 330 | 1050 | 1120 | 28–41 | |
| 1000 | 410 | 1170 | 1255 | 28-48 | |
| 1200 | 470 | 1390 | 1485 | 32-54 | |
| 1400 | 530 | 1590 | 1685 | 36-54 | |
| 1600 | 600 | 1820 | 1930 | 40-58 | |
| 1800 | 697 | 2020 | 2130 | 44-56 | |
| 2000 | 760 | 2230 | 2345 | 48-62 |













